
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 427만 | 23 448만 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 432만 | 30 457만 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 441만 | 6 463만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 447만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 465만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 474만 | 27 449만 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 22일 (금) ~ 2026년 05월 31일 (일) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 22일 (금)
→
(시애틀) 2026년 05월 22일 (금)
KE0041총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시애틀) 2026년 05월 30일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 31일 (일)
KE0042총 11시간 40분 소요직항 |
